 | | AONE | 输出频率响应: 8Ω/4Ω17Hz-70kHz +/-1dB 最大输出功率在 8/4 ohms: 35w(pentode) 最大输出功率在 8/4 ohms: 18w(audion) 输出不失真功率: 28w/5%(pentode) 输出不失真功率: 15w/5%(audion) 输出阻抗端子: 4ohms / 8 ohms
|
|
|
 | | PRO-88SE | 输出频率响应: 8Ω/4Ω 10Hz-70kHz +/-1dB 最大输出功率在 4-8 ohms: 50w 输出不失真功率: 38w/5% 输出阻抗端子: 4ohms / 8 ohms
|
|
|
 | | FV34C | 前级电子管: 工作状态: class A,push-pull 偏置电压: Self-support bias 输出频率响应: 4-8Ω 25Hz-27KHz +/-1dB 最大输出功率在 8/4 ohms: 14w 输出不失真功率: 12w/5% 输出阻抗端子: 4-8 ohms
|
|
|
 | | FV-34A | 工作状态: class A,single-end 偏置电压: Regular bias 输出频率响应: 4-8Ω 35Hz-20kHz +/-1dB 最大输出功率在 4-8 ohms: 12w 输出不失真功率: 8w/5% 输出阻抗端子: 4-8 ohms
|
|
|
 | | FV-34B | 偏置电压: Regular bias 输出频率响应: 4Ω/8Ω 10Hz-37kHz +/-1dB 最大输出功率在 4-8 ohms: 50w 输出不失真功率: 40w/5% 输出阻抗端子: 4ohm / 8ohm
|
|
|
 | | FV-35A | 偏置电压: Self-support bias 输出频率响应: 4-8Ω 25Hz-20kHz +/-1dB 最大输出功率在 4-8 ohms: 8w 输出不失真功率: 6w/5% 输出阻抗端子: 4ohm / 8ohms
|
|
|
|
|
共计:12条记录 页次:1/2 每页:6条
1 [2]: |